توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
YVFP
ميزات المنتج
|
المعلمات التقنية
هيكل الدوار | قفص السنجاب | الجهد االكهربى | 380 فولت/حسب الطلب |
مادة إطار المحرك | صب الحديد | نطاق التردد | 5-100 هرتز |
عدد البولنديين | 2/4/6/8/10 | قوة المحرك القصوى | 315 كيلو واط |
حماية الغلاف | نوع مغلق | نوع التركيب | B5 B35 B3 V1 |
ارتفاع المركز | 80-355 | مستوى الكفاءة | IE3 |
عامل الأمان | 1.1 | فئة العزل | F |
لف الجزء الثابت | الأسلاك النحاسية | فئة الحماية | IP55 |
وضع البداية | بدء التردد المتغير | طريقة التبريد | تبريد الهواء |
شهادة المنتج | م | الحماية الحرارية |
هيكل المنتج
أداء المنتج
يكتب | تصنيف الإخراج | حاضِر | سرعة | كفاءة | عامل الطاقة | عزم الدوران المقدر | صوت | نطاق سرعة عزم الدوران الثابت | قوة ثابتة |
كيلووات | A | ص / دقيقة | تأثير. % | ص . ف | ن . م | ديسيبل (أ) | |||
سرعة ثابتة 3000 ص / دقيقة | |||||||||
YVF2 - 80M1 - 2 | 0 . 75 | 1 . 90 | 2848 | 72 . 1 | 0 . 83 | 2 . 4 | 79 | 5 - 50 | 50 - 100 |
YVF2 - 80 م2 - 2 | 1 . 1 | 2 . 68 | 2864 | 75 . 0 | 0 . 83 | 3 . 5 | 79 | ||
YVF2-90S-2 | 1 . 5 | 3 . 51 | 2848 | 77 . 2 | 0 . 84 | 4 . 8 | 84 | ||
YVF2 - 90 لتر - 2 | 2 . 2 | 4 . 93 | 2864 | 79 . 7 | 0 . 85 | 7 . 0 | 84 | ||
YVF2 - 100 لتر - 2 | 3 | 6 . 43 | 2878 | 81 . 5 | 0 . 87 | 9 . 5 | 91 | ||
YVF2 - 112 م - 2 | 4 | 8 . 31 | 2871 | 83 . 1 | 0 . 88 | 12 . 7 | 93 | ||
YVF2 - 132S1 - 2 | 5 . 5 | 11 . 2 | 2941 | 84 . 7 | 0 . 88 | 17 . 5 | 96 | ||
YVF2 - 132S2 - 2 | 7 . 5 | 14 . 9 | 2937 | 86 . 0 | 0 . 89 | 23 . 9 | 96 | ||
YVF2-160M1-2 | 11 | 21 . 4 | 2941 | 87 . 6 | 0 . 89 | 35 . 0 | 98 | ||
YVF2 - 160 م2 - 2 | 15 | 28 . 9 | 2943 | 88 . 7 | 0 . 89 | 47 . 7 | 98 | ||
YVF2 - 160 لتر - 2 | 18 . 5 | 35 . 4 | 2940 | 89 . 3 | 0 . 89 | 58 . 9 | 98 | ||
YVF2 - 180 م - 2 | 22 | 41 . 8 | 2941 | 89 . 9 | 0 . 89 | 70 . 0 | 100 | ||
YVF2 - 200L1 - 2 | 30 | 56 . 5 | 2940 | 90 . 7 | 0 . 89 | 95 . 5 | 101 | ||
YVF2 - 200L2 - 2 | 37 | 69 . 3 | 2940 | 91 . 2 | 0 . 89 | 117 . 8 | 101 | ||
YVF2 - 225 م - 2 | 45 | 83 . 8 | 2941 | 91 . 7 | 0 . 89 | 143 . 2 | 103 | ||
YVF2 - 250 م - 2 | 55 | 101 . 9 | 2940 | 92 . 1 | 0 . 89 | 175 . 1 | 106 | 5 - 50 | 50 - 70 |
YVF2 - 280S - 2 | 75 | 138 . 1 | 2941 | 92 . 7 | 0 . 89 | 238 . 7 | 108 | ||
YVF2 - 280 م - 2 | 90 | 165 . 2 | 2940 | 93 . 0 | 0 . 89 | 286 . 5 | 108 | ||
YVF2-315S-2 | 110 | 199 . 0 | 2941 | 93 . 3 | 0 . 90 | 350 . 1 | 109 | 5 - 50 | 50 - 60 |
YVF2 - 315 م - 2 | 132 | 238 . 3 | 2940 | 93 . 5 | 0 . 90 | 420 . 2 | 109 | ||
YVF2-315L1-2 | 160 | 284 . 8 | 2940 | 93 . 8 | 0 . 91 | 509 . 3 | 109 | ||
YVF2 - 315L2 - 2 | 200 | 355 . 2 | 2940 | 94 . 0 | 0 . 91 | 636 . 6 | 109 | ||
YVF2 - 355 م - 2 | 250 | 444 . 1 | 2940 | 94 . 0 | 0 . 91 | 795 . 8 | 115 | ||
YVF2 - 355 لتر - 2 | 315 | 559 . 5 | 2940 | 94 . 0 | 0 . 91 | 1002 . 7 | 115 | ||
سرعة ثابتة 1500 ص / دقيقة | |||||||||
YVF2 - 80M1 - 4 | 0 . 55 | 1 . 61 | 1471 | 69 . 4 | 0 . 75 | 3 . 5 | 73 | 5 - 50 | 50 - 100 |
YVF2 - 80 م 2 - 4 | 0 . 75 | 2 . 08 | 1462 | 72 . 1 | 0 . 76 | 4 . 8 | 73 | ||
YVF2 - 90S - 4 | 1 . 1 | 2 . 89 | 1471 | 75 | 0 . 77 | 7 . 0 | 76 | ||
YVF2 - 90 لتر - 4 | 1 . 5 | 3 . 78 | 1478 | 77 . 2 | 0 . 78 | 9 . 5 | 76 | ||
YVF2 - 100 لتر - 4 | 2 . 2 | 5 . 2 | 1471 | 79 . 7 | 0 . 80 | 14 . 0 | 79 | ||
YVF2 - 1002 - 4 | 3 | 6 . 9 | 1470 | 81 . 5 | 0 . 81 | 19 . 1 | 79 | ||
YVF2 - 112 م - 4 | 4 | 9 . 0 | 1468 | 83 . 1 | 0 . 81 | 25 . 6 | 80 | ||
YVF2 - 132S - 4 | 5 . 5 | 12 . 0 | 1471 | 84 . 7 | 0 . 82 | 35 . 0 | 86 | ||
YVF2 - 132 م - 4 | 7 . 5 | 16 . 0 | 1472 | 86 . 4 | 0 . 83 | 47 . 7 | 86 | ||
YVF2 - 160 م - 4 | 11 | 23 . 0 | 1471 | 87 . 6 | 0 . 83 | 70 . 0 | 90 | ||
YVF2 - 160 لتر - 4 | 15 | 30 . 6 | 1470 | 88 . 7 | 0 . 84 | 95 . 5 | 90 | ||
YVF2 - 180 م - 4 | 18 . 5 | 37 . 0 | 1470 | 89 . 3 | 0 . 85 | 117 . 8 | 91 | ||
YVF2 - 180 لتر - 4 | 22 | 43 . 7 | 1470 | 89 . 9 | 0 . 85 | 140 . 1 | 91 | ||
YVF2 - 200 لتر - 4 | 30 | 59 . 1 | 1 470 | 90 . 7 | 0 . 85 | 191 . 0 | 92 | ||
YVF2-225S-4 | 37 | 71 . 7 | 1470 | 91 . 2 | 0 . 86 | 235 . 5 | 94 | ||
YVF2 - 225 م - 4 | 45 | 86 . 7 | 1 470 | 91 . 7 | 0 . 86 | 286 . 5 | 94 | ||
YVF2 - 250 م - 4 | 55 | 106 | 1470 | 92 . 1 | 0 . 86 | 350 . 1 | 96 | ||
YVF2-280S-4 | 75 | 141 | 1470 | 92 . 7 | 0 . 87 | 477 . 5 | 99 | ||
YVF2 - 280 م - 4 | 90 | 167 | 1470 | 93 . 0 | 0 . 88 | 573 . 0 | 99 | ||
YVF2-315S-4 | 110 | 201 | 1470 | 93 . 3 | 0 . 89 | 700 . 3 | 105 | 5 - 50 | 50 - 75 |
YVF2 - 315 م - 4 | 132 | 241 | 1470 | 93 . 5 | 0 . 89 | 840 . 3 | 105 | ||
YVF2 - 315L1 - 4 | 160 | 288 | 1470 | 93 . 8 | 0 . 90 | 101 8 . 6 | 105 | ||
YVF2-315L2-4 | 200 | 359 | 1470 | 94 . 0 | 0 . 90 | 1273. 2 | 105 | ||
YVF2 - 355 م - 4 | 250 | 449 | 1470 | 94 . 0 | 0 . 90 | 1591 . 5 | 109 | ||
YVF2 - 355 لتر - 4 | 315 | 566 | 1470 | 94 . 0 | 0 . 90 | 2005 . 3 | 109 | ||
سرعة ثابتة 1000 ص / دقيقة | |||||||||
YVF2 - 90S - 6 | 0 . 75 | 2 . 26 | 975 | 70 | 0 . 72 | 7 . 2 | 72 | 5 - 50 | 50 - 100 |
YVF2 - 90 لتر - 6 | 1 . 1 | 3 . 18 | 980 | 72 . 9 | 0 . 72 | 10 . 5 | 72 | ||
YVF2 - 100 لتر - 6 | 1 . 5 | 4 . 21 | 982 | 75 . 2 | 0 . 72 | 14 . 3 | 76 | ||
YVF2 - 112 م - 6 | 2 . 2 | 5 . 97 | 980 | 77 . 7 | 0 . 72 | 21 . 0 | 80 | ||
YVF2-132S-6 | 3 | 7 . 94 | 982 | 79 . 7 | 0 . 72 | 28 . 6 | 84 | ||
YVF2-132M1-6 | 4 | 10 . 1 | 980 | 81 . 4 | 0 . 74 | 38 . 2 | 84 | ||
YVF2-132M2-6 | 5 . 5 | 1 3 . 4 | 980 | 83 . 1 | 0 . 75 | 52 . 5 | 84 | ||
YVF2 - 160 م - 6 | 7 . 5 | 1 7 . 2 | 980 | 84 . 7 | 0 . 78 | 71 . 6 | 85 | ||
YVF2 - 160 لتر - 6 | 11 | 24 . 5 | 980 | 86 . 4 | 0 . 79 | 105. 0 | 85 | ||
YVF2 - 180 لتر - 6 | 15 | 31 . 7 | 980 | 87 . 7 | 0 . 82 | 143 . 2 | 88 | ||
YVF2-200L1-6 | 18 . 5 | 39 . 7 | 980 | 88 . 6 | 0 . 80 | 176 . 7 | 88 | ||
YVF2-200L2-6 | 22 | 46 . 3 | 980 | 89 . 2 | 0 . 81 | 210 . 1 | 88 | ||
YVF2 - 225 م - 6 | 30 | 61 . 6 | 980 | 90 . 2 | 0 . 82 | 286 . 5 | 89 | ||
YVF2 - 250 م - 6 | 37 | 74 . 6 | 980 | 90 . 8 | 0 . 83 | 353 . 3 | 91 | ||
YVF2-280S-6 | 45 | 88 | 980 | 91 . 4 | 0 . 85 | 429 . 7 | 93 | ||
YVF2 - 280 م - 6 | 55 | 106 | 980 | 91 . 9 | 0 . 86 | 525 . 2 | 93 | ||
YVF2-315S-6 | 75 | 147 | 980 | 92 . 6 | 0 . 84 | 716 . 2 | 98 | ||
YVF2 - 315 م - 6 | 90 | 173 | 980 | 92 . 9 | 0 . 85 | 859 . 4 | 98 | ||
YVF2-315L1-6 | 110 | 211 | 980 | 93 . 3 | 0 . 85 | 1050 . 4 | 98 | ||
YVF2-315L2-6 | 132 | 249 | 980 | 93 . 5 | 0 . 86 | 1260 . 5 | 98 | ||
YVF2 - 355M1 - 6 | 160 | 301 | 980 | 93 . 8 | 0 . 86 | 1527 . 9 | 99 | ||
YVF2 - 355 م2 - 6 | 200 | 376 | 980 | 94 . 0 | 0 . 86 | 1909 . 9 | 99 | ||
YVF2 - 355 لتر - 6 | 250 | 470 | 980 | 94 . 0 | 0 . 86 | 2387 . 3 | 99 |
تعليمات اختيار النموذج
|
ميزات المنتج
|
المعلمات التقنية
هيكل الدوار | قفص السنجاب | الجهد االكهربى | 380 فولت/حسب الطلب |
مادة إطار المحرك | صب الحديد | نطاق التردد | 5-100 هرتز |
عدد البولنديين | 2/4/6/8/10 | قوة المحرك القصوى | 315 كيلو واط |
حماية الغلاف | نوع مغلق | نوع التركيب | B5 B35 B3 V1 |
ارتفاع المركز | 80-355 | مستوى الكفاءة | IE3 |
عامل الأمان | 1.1 | فئة العزل | F |
لف الجزء الثابت | الأسلاك النحاسية | فئة الحماية | IP55 |
وضع البداية | بدء التردد المتغير | طريقة التبريد | تبريد الهواء |
شهادة المنتج | م | الحماية الحرارية |
هيكل المنتج
أداء المنتج
يكتب | تصنيف الإخراج | حاضِر | سرعة | كفاءة | عامل الطاقة | عزم الدوران المقدر | صوت | نطاق سرعة عزم الدوران الثابت | قوة ثابتة |
كيلووات | A | ص / دقيقة | تأثير. % | ص . ف | ن . م | ديسيبل (أ) | |||
سرعة ثابتة 3000 ص / دقيقة | |||||||||
YVF2 - 80M1 - 2 | 0 . 75 | 1 . 90 | 2848 | 72 . 1 | 0 . 83 | 2 . 4 | 79 | 5 - 50 | 50 - 100 |
YVF2 - 80 م2 - 2 | 1 . 1 | 2 . 68 | 2864 | 75 . 0 | 0 . 83 | 3 . 5 | 79 | ||
YVF2-90S-2 | 1 . 5 | 3 . 51 | 2848 | 77 . 2 | 0 . 84 | 4 . 8 | 84 | ||
YVF2 - 90 لتر - 2 | 2 . 2 | 4 . 93 | 2864 | 79 . 7 | 0 . 85 | 7 . 0 | 84 | ||
YVF2 - 100 لتر - 2 | 3 | 6 . 43 | 2878 | 81 . 5 | 0 . 87 | 9 . 5 | 91 | ||
YVF2 - 112 م - 2 | 4 | 8 . 31 | 2871 | 83 . 1 | 0 . 88 | 12 . 7 | 93 | ||
YVF2 - 132S1 - 2 | 5 . 5 | 11 . 2 | 2941 | 84 . 7 | 0 . 88 | 17 . 5 | 96 | ||
YVF2 - 132S2 - 2 | 7 . 5 | 14 . 9 | 2937 | 86 . 0 | 0 . 89 | 23 . 9 | 96 | ||
YVF2-160M1-2 | 11 | 21 . 4 | 2941 | 87 . 6 | 0 . 89 | 35 . 0 | 98 | ||
YVF2 - 160 م2 - 2 | 15 | 28 . 9 | 2943 | 88 . 7 | 0 . 89 | 47 . 7 | 98 | ||
YVF2 - 160 لتر - 2 | 18 . 5 | 35 . 4 | 2940 | 89 . 3 | 0 . 89 | 58 . 9 | 98 | ||
YVF2 - 180 م - 2 | 22 | 41 . 8 | 2941 | 89 . 9 | 0 . 89 | 70 . 0 | 100 | ||
YVF2 - 200L1 - 2 | 30 | 56 . 5 | 2940 | 90 . 7 | 0 . 89 | 95 . 5 | 101 | ||
YVF2 - 200L2 - 2 | 37 | 69 . 3 | 2940 | 91 . 2 | 0 . 89 | 117 . 8 | 101 | ||
YVF2 - 225 م - 2 | 45 | 83 . 8 | 2941 | 91 . 7 | 0 . 89 | 143 . 2 | 103 | ||
YVF2 - 250 م - 2 | 55 | 101 . 9 | 2940 | 92 . 1 | 0 . 89 | 175 . 1 | 106 | 5 - 50 | 50 - 70 |
YVF2 - 280S - 2 | 75 | 138 . 1 | 2941 | 92 . 7 | 0 . 89 | 238 . 7 | 108 | ||
YVF2 - 280 م - 2 | 90 | 165 . 2 | 2940 | 93 . 0 | 0 . 89 | 286 . 5 | 108 | ||
YVF2-315S-2 | 110 | 199 . 0 | 2941 | 93 . 3 | 0 . 90 | 350 . 1 | 109 | 5 - 50 | 50 - 60 |
YVF2 - 315 م - 2 | 132 | 238 . 3 | 2940 | 93 . 5 | 0 . 90 | 420 . 2 | 109 | ||
YVF2-315L1-2 | 160 | 284 . 8 | 2940 | 93 . 8 | 0 . 91 | 509 . 3 | 109 | ||
YVF2 - 315L2 - 2 | 200 | 355 . 2 | 2940 | 94 . 0 | 0 . 91 | 636 . 6 | 109 | ||
YVF2 - 355 م - 2 | 250 | 444 . 1 | 2940 | 94 . 0 | 0 . 91 | 795 . 8 | 115 | ||
YVF2 - 355 لتر - 2 | 315 | 559 . 5 | 2940 | 94 . 0 | 0 . 91 | 1002 . 7 | 115 | ||
سرعة ثابتة 1500 ص / دقيقة | |||||||||
YVF2 - 80M1 - 4 | 0 . 55 | 1 . 61 | 1471 | 69 . 4 | 0 . 75 | 3 . 5 | 73 | 5 - 50 | 50 - 100 |
YVF2 - 80 م 2 - 4 | 0 . 75 | 2 . 08 | 1462 | 72 . 1 | 0 . 76 | 4 . 8 | 73 | ||
YVF2 - 90S - 4 | 1 . 1 | 2 . 89 | 1471 | 75 | 0 . 77 | 7 . 0 | 76 | ||
YVF2 - 90 لتر - 4 | 1 . 5 | 3 . 78 | 1478 | 77 . 2 | 0 . 78 | 9 . 5 | 76 | ||
YVF2 - 100 لتر - 4 | 2 . 2 | 5 . 2 | 1471 | 79 . 7 | 0 . 80 | 14 . 0 | 79 | ||
YVF2 - 1002 - 4 | 3 | 6 . 9 | 1470 | 81 . 5 | 0 . 81 | 19 . 1 | 79 | ||
YVF2 - 112 م - 4 | 4 | 9 . 0 | 1468 | 83 . 1 | 0 . 81 | 25 . 6 | 80 | ||
YVF2 - 132S - 4 | 5 . 5 | 12 . 0 | 1471 | 84 . 7 | 0 . 82 | 35 . 0 | 86 | ||
YVF2 - 132 م - 4 | 7 . 5 | 16 . 0 | 1472 | 86 . 4 | 0 . 83 | 47 . 7 | 86 | ||
YVF2 - 160 م - 4 | 11 | 23 . 0 | 1471 | 87 . 6 | 0 . 83 | 70 . 0 | 90 | ||
YVF2 - 160 لتر - 4 | 15 | 30 . 6 | 1470 | 88 . 7 | 0 . 84 | 95 . 5 | 90 | ||
YVF2 - 180 م - 4 | 18 . 5 | 37 . 0 | 1470 | 89 . 3 | 0 . 85 | 117 . 8 | 91 | ||
YVF2 - 180 لتر - 4 | 22 | 43 . 7 | 1470 | 89 . 9 | 0 . 85 | 140 . 1 | 91 | ||
YVF2 - 200 لتر - 4 | 30 | 59 . 1 | 1 470 | 90 . 7 | 0 . 85 | 191 . 0 | 92 | ||
YVF2-225S-4 | 37 | 71 . 7 | 1470 | 91 . 2 | 0 . 86 | 235 . 5 | 94 | ||
YVF2 - 225 م - 4 | 45 | 86 . 7 | 1 470 | 91 . 7 | 0 . 86 | 286 . 5 | 94 | ||
YVF2 - 250 م - 4 | 55 | 106 | 1470 | 92 . 1 | 0 . 86 | 350 . 1 | 96 | ||
YVF2-280S-4 | 75 | 141 | 1470 | 92 . 7 | 0 . 87 | 477 . 5 | 99 | ||
YVF2 - 280 م - 4 | 90 | 167 | 1470 | 93 . 0 | 0 . 88 | 573 . 0 | 99 | ||
YVF2-315S-4 | 110 | 201 | 1470 | 93 . 3 | 0 . 89 | 700 . 3 | 105 | 5 - 50 | 50 - 75 |
YVF2 - 315 م - 4 | 132 | 241 | 1470 | 93 . 5 | 0 . 89 | 840 . 3 | 105 | ||
YVF2 - 315L1 - 4 | 160 | 288 | 1470 | 93 . 8 | 0 . 90 | 101 8 . 6 | 105 | ||
YVF2-315L2-4 | 200 | 359 | 1470 | 94 . 0 | 0 . 90 | 1273. 2 | 105 | ||
YVF2 - 355 م - 4 | 250 | 449 | 1470 | 94 . 0 | 0 . 90 | 1591 . 5 | 109 | ||
YVF2 - 355 لتر - 4 | 315 | 566 | 1470 | 94 . 0 | 0 . 90 | 2005 . 3 | 109 | ||
سرعة ثابتة 1000 ص / دقيقة | |||||||||
YVF2 - 90S - 6 | 0 . 75 | 2 . 26 | 975 | 70 | 0 . 72 | 7 . 2 | 72 | 5 - 50 | 50 - 100 |
YVF2 - 90 لتر - 6 | 1 . 1 | 3 . 18 | 980 | 72 . 9 | 0 . 72 | 10 . 5 | 72 | ||
YVF2 - 100 لتر - 6 | 1 . 5 | 4 . 21 | 982 | 75 . 2 | 0 . 72 | 14 . 3 | 76 | ||
YVF2 - 112 م - 6 | 2 . 2 | 5 . 97 | 980 | 77 . 7 | 0 . 72 | 21 . 0 | 80 | ||
YVF2-132S-6 | 3 | 7 . 94 | 982 | 79 . 7 | 0 . 72 | 28 . 6 | 84 | ||
YVF2-132M1-6 | 4 | 10 . 1 | 980 | 81 . 4 | 0 . 74 | 38 . 2 | 84 | ||
YVF2-132M2-6 | 5 . 5 | 1 3 . 4 | 980 | 83 . 1 | 0 . 75 | 52 . 5 | 84 | ||
YVF2 - 160 م - 6 | 7 . 5 | 1 7 . 2 | 980 | 84 . 7 | 0 . 78 | 71 . 6 | 85 | ||
YVF2 - 160 لتر - 6 | 11 | 24 . 5 | 980 | 86 . 4 | 0 . 79 | 105. 0 | 85 | ||
YVF2 - 180 لتر - 6 | 15 | 31 . 7 | 980 | 87 . 7 | 0 . 82 | 143 . 2 | 88 | ||
YVF2-200L1-6 | 18 . 5 | 39 . 7 | 980 | 88 . 6 | 0 . 80 | 176 . 7 | 88 | ||
YVF2-200L2-6 | 22 | 46 . 3 | 980 | 89 . 2 | 0 . 81 | 210 . 1 | 88 | ||
YVF2 - 225 م - 6 | 30 | 61 . 6 | 980 | 90 . 2 | 0 . 82 | 286 . 5 | 89 | ||
YVF2 - 250 م - 6 | 37 | 74 . 6 | 980 | 90 . 8 | 0 . 83 | 353 . 3 | 91 | ||
YVF2-280S-6 | 45 | 88 | 980 | 91 . 4 | 0 . 85 | 429 . 7 | 93 | ||
YVF2 - 280 م - 6 | 55 | 106 | 980 | 91 . 9 | 0 . 86 | 525 . 2 | 93 | ||
YVF2-315S-6 | 75 | 147 | 980 | 92 . 6 | 0 . 84 | 716 . 2 | 98 | ||
YVF2 - 315 م - 6 | 90 | 173 | 980 | 92 . 9 | 0 . 85 | 859 . 4 | 98 | ||
YVF2-315L1-6 | 110 | 211 | 980 | 93 . 3 | 0 . 85 | 1050 . 4 | 98 | ||
YVF2-315L2-6 | 132 | 249 | 980 | 93 . 5 | 0 . 86 | 1260 . 5 | 98 | ||
YVF2 - 355M1 - 6 | 160 | 301 | 980 | 93 . 8 | 0 . 86 | 1527 . 9 | 99 | ||
YVF2 - 355 م2 - 6 | 200 | 376 | 980 | 94 . 0 | 0 . 86 | 1909 . 9 | 99 | ||
YVF2 - 355 لتر - 6 | 250 | 470 | 980 | 94 . 0 | 0 . 86 | 2387 . 3 | 99 |
تعليمات اختيار النموذج
|