توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
WQZG
ميزات المنتج
|
المعلمات التقنية
ماكس التدفق | 85 م³/ساعة | الجهد االكهربى | 380 فولت |
ماكس هيد | 40 م | تكرار | 50 هرتز |
سرعة | 2900 دورة في الدقيقة | قوة المحرك القصوى | 7.5 كيلو واط |
بناء | غاطسة عمودية | نوع التركيب | رَأسِيّ |
قطر المخرج | DN50-DN100 | مستوى الكفاءة | IE3 |
نوع الختم | الختم الميكانيكي | فئة العزل | F |
ضغط العمل ماكس | 6 بار | فئة الحماية | IP68 |
درجة حرارة السائل | 40 درجة مئوية | طريقة التبريد | تبريد الماء |
شهادة المنتج | لا يوجد | الحماية الحرارية | / |
هيكل المنتج
الأداء الهيدروليكي
رقم الصنف | يكتب | سعة | رأس | قوة المحرك | سرعة |
م³/ساعة | m | كيلووات | ص / دقيقة | ||
1 | 50WQZG10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
2 | 50WQZG20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
3 | 50WQZG15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2900 |
4 | 50WQZG15-25-3.0 | 15 | 25 | 3.0 | 2900 |
5 | 65WQZG25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
6 | 65WQZG37-13-3.0 | 37 | 13 | 2.0 | 2900 |
7 | 65WQZG25-30-4 | 25 | 30 | 4.0 | 2900 |
8 | 65WQZG25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
9 | 80WQZG40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
10 | 80WQZG43-13-3.0 | 43 | 13 | 3.0 | 2900 |
11 | 80WQZG40-15-4 | 40 | 15 | 4.0 | 2900 |
12 | 80WQZG40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 |
13 | 80WQZG50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 |
14 | 100WQZG80-10-4 | 80 | 10 | 4.0 | 2900 |
15 | 100WQZG65-15-5.5-2 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
16 | 100WQZG85-15-7.5-2 | 85 | 15 | 7.5 | 2900 |
تعليمات اختيار النموذج
|
ميزات المنتج
|
المعلمات التقنية
ماكس التدفق | 85 م³/ساعة | الجهد االكهربى | 380 فولت |
ماكس هيد | 40 م | تكرار | 50 هرتز |
سرعة | 2900 دورة في الدقيقة | قوة المحرك القصوى | 7.5 كيلو واط |
بناء | غاطسة عمودية | نوع التركيب | رَأسِيّ |
قطر المخرج | DN50-DN100 | مستوى الكفاءة | IE3 |
نوع الختم | الختم الميكانيكي | فئة العزل | F |
ضغط العمل ماكس | 6 بار | فئة الحماية | IP68 |
درجة حرارة السائل | 40 درجة مئوية | طريقة التبريد | تبريد الماء |
شهادة المنتج | لا يوجد | الحماية الحرارية | / |
هيكل المنتج
الأداء الهيدروليكي
رقم الصنف | يكتب | سعة | رأس | قوة المحرك | سرعة |
م³/ساعة | m | كيلووات | ص / دقيقة | ||
1 | 50WQZG10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
2 | 50WQZG20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
3 | 50WQZG15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2900 |
4 | 50WQZG15-25-3.0 | 15 | 25 | 3.0 | 2900 |
5 | 65WQZG25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
6 | 65WQZG37-13-3.0 | 37 | 13 | 2.0 | 2900 |
7 | 65WQZG25-30-4 | 25 | 30 | 4.0 | 2900 |
8 | 65WQZG25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
9 | 80WQZG40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
10 | 80WQZG43-13-3.0 | 43 | 13 | 3.0 | 2900 |
11 | 80WQZG40-15-4 | 40 | 15 | 4.0 | 2900 |
12 | 80WQZG40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 |
13 | 80WQZG50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 |
14 | 100WQZG80-10-4 | 80 | 10 | 4.0 | 2900 |
15 | 100WQZG65-15-5.5-2 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
16 | 100WQZG85-15-7.5-2 | 85 | 15 | 7.5 | 2900 |
تعليمات اختيار النموذج
|